Lietotājvārds Zibens/Blics/Standarta Spēles Punkti Reģ. datums (GMT+0) Redzēts (GMT+0)
the_providence p1603/1459/**** 18 47.2% 2025.08.22. 13:43:05 2025.10.19. 21:35:37

Avatars Informācija
Dzimums: -

Uzvaras Neizšķirti Zaudējumi Partijas Reitings Rezultatīvums Vieta Progress
Zibens 1 0 1 2 p1603 50% -
Blics 7 1 8 16 1459 46.9% 7998.
Standarta 0 0 0 0 **** 0% -

Lapa: 1
1 0 ½
Nr. Baltie Melnie Pulkstenis Gājieni Datums (GMT+0) Rezultāts Protokols
1. LeelaChess the_providence 15+0 13.5 2025.10.19. 21:44:35 1-0
2. the_providence megawolt 3+2 2.5 2025.08.23. 17:56:27 1-0
3. usr2875680056 the_providence 3+2 2.5 2025.08.23. 17:54:25 1-0
4. Stepltons the_providence 3+2 2.5 2025.08.23. 17:52:54 1-0
5. Stepltons the_providence 3+2 2.5 2025.08.23. 17:11:32 1-0
6. the_providence Stepltons 3+2 2.5 2025.08.23. 17:02:12 1-0
7. Stepltons the_providence 3+2 2.5 2025.08.23. 16:47:29 1-0
8. Stepltons the_providence 3+2 2.5 2025.08.23. 16:39:41 1-0
9. Stepltons the_providence 3+2 2.5 2025.08.23. 16:36:05 1-0
10. usr2875680056 the_providence 3+2 2.5 2025.08.23. 16:32:22 1-0
11. the_providence SamChess 5+0 87 2025.08.23. 16:06:15 ½-½
12. the_providence usr2875680056 3+2 0 2025.08.22. 18:58:39 0-1
13. the_providence Stepltons 3+2 2.5 2025.08.22. 18:54:37 1-0
14. the_providence w 3+2 2.5 2025.08.22. 18:48:41 1-0
15. the_providence megawolt 3+2 2.5 2025.08.22. 18:47:21 1-0
16. the_providence usr2875680056 3+2 2.5 2025.08.22. 18:38:22 1-0
17. the_providence usr2875680056 3+2 2.5 2025.08.22. 18:31:39 1-0
18. usr2875680056 the_providence 1+0 2 2025.08.22. 16:40:08 1-0
19. megawolt the_providence 1+0 2 2025.08.22. 16:39:35 0-1
20. the_providence w 1+0 2 2025.08.22. 16:38:38 0-1
21. the_providence usr2875680056 1+0 2.5 2025.08.22. 16:25:59 1-0
Lapa: 1