| 
 | 
| 
 | 
| Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Partijas | Reitings | Rezultatīvums | Vieta | Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zibens | 0 | 0 | 2 | 2 | -1756 | 0% | 10592. | |
| Blics | 1 | 0 | 3 | 4 | 1492 | 25% | 7885. | |
| Standarta | 0 | 0 | 2 | 2 | 1498 | 0% | 9667. | 
| 
 
 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Partijas | Reitings | Rezultatīvums | Vieta | Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zibens | 0 | 0 | 2 | 2 | -1756 | 0% | 10592. | |
| Blics | 1 | 0 | 3 | 4 | 1492 | 25% | 7885. | |
| Standarta | 0 | 0 | 2 | 2 | 1498 | 0% | 9667. | 
| 
 
 
 | 
