| 
 | 
| 
 | 
| Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Partijas | Reitings | Rezultatīvums | Vieta | Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zibens | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0% | - | |
| Blics | 1 | 2 | 6 | 9 | 1459 | 22.2% | 7998. | |
| Standarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0% | - | 
| 
 
 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Partijas | Reitings | Rezultatīvums | Vieta | Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zibens | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0% | - | |
| Blics | 1 | 2 | 6 | 9 | 1459 | 22.2% | 7998. | |
| Standarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0% | - | 
| 
 
 
 | 
