| 
 | 
| 
 | 
| Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Partijas | Reitings | Rezultatīvums | Vieta | Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zibens | 0 | 0 | 6 | 6 | p1453 | 0% | - | |
| Blics | 0 | 0 | 26 | 26 | 1153 | 0% | 8812. | |
| Standarta | 0 | 0 | 0 | 0 | **** | 0% | - | 
| 
 
 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Partijas | Reitings | Rezultatīvums | Vieta | Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zibens | 0 | 0 | 6 | 6 | p1453 | 0% | - | |
| Blics | 0 | 0 | 26 | 26 | 1153 | 0% | 8812. | |
| Standarta | 0 | 0 | 0 | 0 | **** | 0% | - | 
| 
 
 
 | 
