| 
 | 
| 
 | 
| Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Partijas | Reitings | Rezultatīvums | Vieta | Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zibens | 3 | 0 | 4 | 7 | 1483 | 42.9% | 9331. | |
| Blics | 43 | 2 | 77 | 122 | 1372 | 36.1% | 8147. | |
| Standarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0% | - | 
| 
 
 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Partijas | Reitings | Rezultatīvums | Vieta | Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zibens | 3 | 0 | 4 | 7 | 1483 | 42.9% | 9331. | |
| Blics | 43 | 2 | 77 | 122 | 1372 | 36.1% | 8147. | |
| Standarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0% | - | 
| 
 
 
 | 
