| 
 | 
| 
 | 
| Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Partijas | Reitings | Rezultatīvums | Vieta | Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zibens | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312 | 0% | - | |
| Blics | 32 | 2 | 47 | 81 | 1222 | 40.7% | 8695. | |
| Standarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202 | 0% | - | 
| 
 
 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Partijas | Reitings | Rezultatīvums | Vieta | Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zibens | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312 | 0% | - | |
| Blics | 32 | 2 | 47 | 81 | 1222 | 40.7% | 8695. | |
| Standarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202 | 0% | - | 
| 
 
 
 | 
