| 
 | 
| 
 | 
| Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Partijas | Reitings | Rezultatīvums | Vieta | Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zibens | 0 | 0 | 6 | 6 | 1294 | 0% | 9972. | |
| Blics | 31 | 4 | 27 | 62 | 1306 | 53.2% | 8286. | |
| Standarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 0% | - | 
| 
 
 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Partijas | Reitings | Rezultatīvums | Vieta | Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zibens | 0 | 0 | 6 | 6 | 1294 | 0% | 9972. | |
| Blics | 31 | 4 | 27 | 62 | 1306 | 53.2% | 8286. | |
| Standarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 0% | - | 
| 
 
 
 | 
