| 
 | 
| 
 | 
| Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Partijas | Reitings | Rezultatīvums | Vieta | Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zibens | 226 | 12 | 202 | 440 | 1544 | 52.7% | 112. | |
| Blics | 7 | 0 | 8 | 15 | 1335 | 46.7% | 8225. | |
| Standarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235 | 0% | - | 
| 
 
 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Partijas | Reitings | Rezultatīvums | Vieta | Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zibens | 226 | 12 | 202 | 440 | 1544 | 52.7% | 112. | |
| Blics | 7 | 0 | 8 | 15 | 1335 | 46.7% | 8225. | |
| Standarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235 | 0% | - | 
| 
 
 
 | 
