| 
 | 
| 
 | 
| Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Partijas | Reitings | Rezultatīvums | Vieta | Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zibens | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407 | 0% | - | |
| Blics | 130 | 10 | 198 | 338 | 1396 | 39.9% | 8105. | |
| Standarta | 19 | 3 | 21 | 43 | 1386 | 47.7% | 9798. | 
| 
 
 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Partijas | Reitings | Rezultatīvums | Vieta | Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zibens | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407 | 0% | - | |
| Blics | 130 | 10 | 198 | 338 | 1396 | 39.9% | 8105. | |
| Standarta | 19 | 3 | 21 | 43 | 1386 | 47.7% | 9798. | 
| 
 
 
 | 
