| 
 | 
| 
 | 
| Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Partijas | Reitings | Rezultatīvums | Vieta | Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zibens | 2 | 1 | 1 | 4 | 1537 | 62.5% | 121. | |
| Blics | 1 | 0 | 0 | 1 | 1531 | 100% | 141. | |
| Standarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0% | - | 
| 
 
 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Partijas | Reitings | Rezultatīvums | Vieta | Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zibens | 2 | 1 | 1 | 4 | 1537 | 62.5% | 121. | |
| Blics | 1 | 0 | 0 | 1 | 1531 | 100% | 141. | |
| Standarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0% | - | 
| 
 
 
 | 
