| 
 | 
| 
 | 
| Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Partijas | Reitings | Rezultatīvums | Vieta | Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zibens | 0 | 0 | 1 | 1 | 1359 | 0% | 9554. | |
| Blics | 2 | 2 | 3 | 7 | 1333 | 42.9% | 8232. | |
| Standarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 0% | - | 
| 
 
 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| Uzvaras | Neizšķirti | Zaudējumi | Partijas | Reitings | Rezultatīvums | Vieta | Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zibens | 0 | 0 | 1 | 1 | 1359 | 0% | 9554. | |
| Blics | 2 | 2 | 3 | 7 | 1333 | 42.9% | 8232. | |
| Standarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 0% | - | 
| 
 
 
 | 
