Lapa: 1, 2
Nr. Sistēma Datums (GMT+0) Min.sp. Maks.sp. Pulkstenis Gaidīs Rezultāti
54 Šveices 11.09.2025 18:29:52 32 32 7+5 600s Skatīt
54 Šveices 11.09.2025 18:19:31 32 32 7+5 600s Skatīt
54 Šveices 11.09.2025 18:02:00 32 32 7+5 600s Skatīt
53 Šveices 11.09.2025 12:23:38 2 32 7+5 600s Skatīt
52 Šveices 03.09.2025 17:27:44 2 32 3+2 220s Skatīt
52 Šveices 03.09.2025 17:25:08 2 32 3+2 22s Skatīt
52 Šveices 03.09.2025 17:12:56 2 2 3+2 1800s Skatīt
51 Šveices 03.09.2025 12:44:23 2 2 3+2 1800s Skatīt
51 Šveices 03.09.2025 12:37:44 4 4 3+2 1800s Skatīt
50 Šveices 03.09.2025 12:09:16 4 4 3+2 1800s Skatīt
49 Šveices 03.09.2025 11:31:00 4 4 3+2 1800s Skatīt
48 Šveices 02.09.2025 21:51:39 2 2 3+2 1800s Skatīt
48 Šveices 02.09.2025 21:48:16 2 2 3+2 1800s Skatīt
48 Šveices 02.09.2025 21:29:39 2 2 3+2 1800s Skatīt
48 Šveices 02.09.2025 21:26:00 2 2 3+2 180s Skatīt
48 Šveices 02.09.2025 21:24:28 2 2 3+2 180s Skatīt
47 Šveices 02.09.2025 21:08:30 2 2 3+2 180s Skatīt
46 Izslēgšanas 24.08.2025 06:46:14 2 2 3+2 80s Skatīt
46 Izslēgšanas 24.08.2025 06:46:14 2 2 3+2 180s Skatīt
45 Šveices 23.08.2025 23:22:42 4 8 3+2 350s Skatīt
45 Šveices 23.08.2025 23:22:42 4 8 3+2 350s Skatīt
45 Šveices 23.08.2025 23:22:41 4 8 3+2 150s Skatīt
44 Šveices 23.08.2025 23:17:43 4 8 3+2 150s Skatīt
43 Šveices 23.08.2025 17:22:03 4 8 3+2 90s Skatīt
43 Šveices 23.08.2025 17:22:03 4 8 3+2 90s Skatīt
42 Šveices 23.08.2025 17:03:18 4 8 3+2 90s Skatīt
41 Šveices 23.08.2025 16:56:01 4 8 3+2 90s Skatīt
40 Šveices 23.08.2025 16:43:51 4 8 3+2 90s Skatīt
39 Šveices 23.08.2025 15:19:11 4 8 3+2 90s Skatīt
38 Šveices 23.08.2025 15:17:44 4 8 3+2 90s Skatīt
37 Šveices 23.08.2025 15:16:29 4 8 3+2 90s Skatīt
36 Šveices 23.08.2025 15:12:59 4 8 3+2 90s Skatīt
35 Šveices 23.08.2025 14:50:11 4 8 3+2 90s Skatīt
34 Šveices 23.08.2025 14:38:00 4 8 3+2 90s Skatīt
33 Šveices 23.08.2025 14:35:26 4 8 3+2 90s Skatīt
32 Šveices 23.08.2025 14:28:11 4 8 3+2 90s Skatīt
31 Šveices 23.08.2025 14:21:58 4 8 3+2 90s Skatīt
30 Šveices 23.08.2025 14:21:45 4 8 3+2 90s Skatīt
30 Šveices 23.08.2025 14:19:51 4 8 3+2 90s Skatīt
27 Šveices 23.08.2025 13:32:57 4 8 3+2 90s Skatīt
27 Šveices 23.08.2025 13:32:57 4 8 3+2 90s Skatīt
27 Šveices 23.08.2025 13:32:57 4 8 3+2 90s Skatīt
27 Šveices 23.08.2025 13:32:56 4 8 3+2 90s Skatīt
24 Šveices 23.08.2025 13:32:55 4 8 3+2 90s Skatīt
26 Šveices 23.08.2025 13:32:55 4 8 3+2 90s Skatīt
26 Šveices 23.08.2025 13:32:55 4 8 3+2 90s Skatīt
23 Šveices 23.08.2025 13:32:54 4 8 3+2 90s Skatīt
23 Šveices 23.08.2025 13:32:54 4 8 3+2 90s Skatīt
22 Izslēgšanas 23.08.2025 13:29:29 2 8 3+2 60s Skatīt
21 Izslēgšanas 22.08.2025 15:52:01 2 8 3+2 60s Skatīt
Lapa: 1, 2